काम के सिद्धांत :
कन्वेइंग बॉटल सिस्टम के पासिंग बॉटल-ट्रैक पर ब्लॉक बॉटल डिवाइस, पिछले उपकरण से आने वाली बोतलों को बॉटलिंग स्थिति में रहने की प्रतीक्षा में, भरने की प्रतीक्षा में बनाता है। दवा के कंपन के क्रम में दवा कंटेनर में जाती है। नालीदार प्लेट खिलाना। वहां [जीजी] #39; [जीजी] # 39; दवा के कंटेनर पर स्थापित एक काउंटिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर, काउंटिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा दवा के कंटेनर में दवा की गिनती के बाद, दवा बॉटलिंग स्थिति में बोतल में चली जाती है।
| नमूना | जेएफ-8 | जेएफ-12 | जेएफ-16 |
| कंपन नाली ट्रैक | 8 लेन | 12 लेन | 16 लेन |
| उत्पादन क्षमता | 10-30 बोतलें/मिनट | 10-30 बोतलें/मिनट | 20-80 बोतलें / मिनट |
| सटीकता दर | [जीजी] जीटी; 99.98% | [जीजी] जीटी; 99.98% | [जीजी] जीटी; 99.98% |
| भरने की सीमा | प्रति बोतल 2-9999 से एडजस्टेबल | ||
| आवेदन | 00-5# कैप्सूल, सॉफ्ट जैल, 5.5-25 मिमी व्यास की सामान्य गोलियां, 3-20 मिमी व्यास की गोलियां विशेष आकार की गोलियां, कोटिंग की गोलियां और कुछ अन्य ठोस दाने | ||
| लागू बोतल प्रकार | दीया.25 ~ 110 मिमी गोल और चौकोर बोतल, ऊंचाई 30-240 मिमी | ||
| वोल्टेज | 220V 50/60 हर्ट्ज | 220V 50/60 हर्ट्ज | 220V 50/60 हर्ट्ज |
| शक्ति | 0.6kw | 0.8kw | 1.2kw |
| दबाव | 0.6 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.6 एमपीए |
| वज़न | 220KG | 250 किलो | 350 किलो |
| समग्र आयाम | 1360*1260*1670मिमी | 1360*1350*1670mm | 1600*1400*1670mm |
| नमूना | जेएफ-24 | जेएफ-32 | जेएफ-48 |
| कंपन नाली ट्रैक | 24 लेन | 32 लेन | 48 लेन |
| उत्पादन क्षमता | 20-90 बोतलें / मिनट | 40-120 बोतलें / मिनट | 40-150 बोतलें / मिनट |
| सटीकता दर | [जीजी] जीटी; 99.98% | [जीजी] जीटी;99.98% | [जीजी] जीटी; 99.98% |
| भरने की सीमा | प्रति बोतल 2-9999 से एडजस्टेबल | ||
| आवेदन | 00-5# कैप्सूल, सॉफ्ट जैल, 5.5-25 मिमी व्यास की सामान्य गोलियां, 3-20 मिमी व्यास की गोलियां विशेष आकार की गोलियां, कोटिंग की गोलियां और कुछ अन्य ठोस दाने | ||
| लागू बोतल प्रकार | दीया.25 ~ 110 मिमी गोल और चौकोर बोतल, ऊंचाई 30-240 मिमी | ||
| वोल्टेज | 220V 50/60 हर्ट्ज | 220V 50/60 हर्ट्ज | 220V 50/60 हर्ट्ज |
| शक्ति | 1.5kw | 2.2kw | 2.5kw |
| दबाव | 0.6 एमपीए | 0.6 एमपीए | 0.6 एमपीए |
| वज़न | 400 किलो | 650KG | 750KG |
| समग्र आयाम | 1800*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm |
लोकप्रिय टैग: विद्युत कैप्सूल और टैबलेट गिनती मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, चीन में बना


