रसभरने और मशीनरी सील
| मॉडल | RotaTop8-200 |
पैकेजिंग सामग्री | पोर्टेबल बैग, हाथ का सामान, ज़िप बैग किनारा थैला 4 पक्षों, थैला 3 पक्षों, कागज थैला किनारा |
बैग का आकार | W:80 ~ 200 मिमी L:100-300 |
भरने गुंजाइश | 5-1500g |
गति | 25-45bags/मिनट (गति उत्पाद की स्थिति पर निर्भर करता है और वजन भरना) |
पैकेज सटीकता | त्रुटि ≤ ± 1 |
कुल बिजली | 1.5 किलोवाट |
आवेदन की गुंजाइश | धो, बाजरा शराब, सोया सॉस, सिरका, पियो, फलों का रस, टमाटर सॉस, मूंगफली का मक्खन, मुरब्बा, चिली सॉस, सेम आदि |
मापने के अनुमान | तरल और मोटी तरल माप MRYT-५००, MRYT-१०००, MRYT-१२५ |

विद्युत आपूर्ति | 220v/50Hz 110V/ |
लोकप्रिय टैग: बैग पैकिंग मशीन दे, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, मेड इन चाइना


